As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Seraphina Schalck * 1819? † 20 april 1877
Van Rodovid NL
(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 14:55, 22 december 2013 (bewerk) Wendell (Overleg | bijdragen) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Schalck</clan> <fname>Schalck</fname> <name>Seraphina</name> <children>840411</children> <language>nl</language> <id>0</id> </person> <...) ← Vorige wijziging |
Huidige versie (20:29, 25 december 2013) (bewerk) (maak dit ongedaan) Wendell (Overleg | bijdragen) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
<id>840413</id> | <id>840413</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>981667</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <year>1819</year> | ||
+ | <date_status>ABT</date_status> | ||
+ | <place>[[Place:Kalken]], [[Place:Oost-Vlaanderen]], [[Place:België]]</place> | ||
+ | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>981668</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>20</day> | ||
+ | <month>4</month> | ||
+ | <year>1877</year> | ||
+ | <place>[[Place:Destelbergen]], [[Place:Oost-Vlaanderen]], [[Place:België]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<sources> | <sources> | ||
<desc>Gemeente Destelbergen</desc> | <desc>Gemeente Destelbergen</desc> | ||
<note>Overlijdensregister 1906, akte 85</note> | <note>Overlijdensregister 1906, akte 85</note> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>Gemeente Destelbergen</desc> | ||
+ | <note>Overlijdensregister 1877, akte 26</note> | ||
</sources> | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Huidige versie
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen | Schalck |
geslacht | vrouw |
Volledige naam bij geboorte | Seraphina Schalck |
Ouders
♂ Joannes Schalck [Schalck] † 9 oktober 1845 |
Gebeurtenissen
1819? geboorte: Kalken, Oost-Vlaanderen, België
4 juli 1849 Huwelijk: Kalken, Oost-Vlaanderen, België, ♂ Pieter Joannes Schepens [Schepens] * 1 oktober 1813 † 23 maart 1886
18 februari 1851 geboorte van kind: Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België, ♀ Maria Catharina Schepens [Schepens] * 18 februari 1851 † 2 november 1906
20 april 1877 overlijden: Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België
[bewerk] Bronnen
- ↑ Gemeente Destelbergen - Overlijdensregister 1906, akte 85
- ↑ Gemeente Destelbergen - Overlijdensregister 1877, akte 26
van de grootouders tot en met de kleinkinderen
Ouders
Ouders
== 2 ==
♂ Pieter Joannes Schepens
geboorte: 1 oktober 1813, Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België
Huwelijk: ♀ Seraphina Schalck , Kalken, Oost-Vlaanderen, België
overlijden: 23 maart 1886, Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België
Huwelijk: ♀ Seraphina Schalck , Kalken, Oost-Vlaanderen, België
overlijden: 23 maart 1886, Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België
== 2 ==
Kinderen
♂ Eduardus Schepens
geboorte: 21 september 1859, Destelbergen, Oost-Vlaanderen, België
Huwelijk: ♀ Evalina Marie De Vylder , Berlare, Oost-Vlaanderen, België
Huwelijk: ♀ Evalina Marie De Vylder , Berlare, Oost-Vlaanderen, België
Kinderen