As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Janneke Jafets * ~ 1565 † < 17 januari 1609
Van Rodovid NL
(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 20:40, 2 december 2014 (bewerk) Eric Ouwerkerk (Overleg | bijdragen) ← Vorige wijziging |
Versie op 20:44, 2 december 2014 (bewerk) (maak dit ongedaan) Eric Ouwerkerk (Overleg | bijdragen) Volgende wijziging → |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
<name>Janneke Jafets</name> | <name>Janneke Jafets</name> | ||
+ | <parents>771370,771372</parents> | ||
<children>337305</children> | <children>337305</children> | ||
<ext>Andere kinderen: | <ext>Andere kinderen: | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
<date_status>EST</date_status> | <date_status>EST</date_status> | ||
</events> | </events> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>1060668</ev_id> | ||
+ | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
+ | <day>17</day> | ||
+ | <month>1</month> | ||
+ | <year>1609</year> | ||
+ | <date_status>BEF</date_status> | ||
+ | </events> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>http://genealogie.voorouder.nl/getperson.php?personID=I7991&tree=voorouders</desc> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=49679&lang=nl</desc> | ||
+ | </sources> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <desc>http://home.kpn.nl/hakootwijk1943/ijsselmonde/a1.htm#i61119</desc> | ||
+ | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Versie op 20:44, 2 december 2014
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen | ? |
geslacht | vrouw |
Volledige naam bij geboorte | Janneke Jafets |
Ouders
♂ Jaephet Andries [?] * ~ 1515 † 1575? ♀ Sebastiaentgen Cornelis [?] * ~ 1520 † < 1577 |
Gebeurtenissen
~ 1565 geboorte:
~ 1595 geboorte van kind: ♀ Pleuntgen Pieters [?] * ~ 1595 † 25 juli 1651 ? 21 september 1664
< 17 januari 1609 overlijden:
Notities
Andere kinderen:
- Neeltje, < 1580
- Maertge, ca. 1590 - > 1644
- Ingetje, < 1605 - > 17 april 1653
- Cornelis, < 1609
Bronnen
- ↑ http://genealogie.voorouder.nl/getperson.php?personID=I7991&tree=voorouders -
- ↑ http://www.wouterclaes.nl/persoon.php?kaart=49679&lang=nl -
- ↑ http://home.kpn.nl/hakootwijk1943/ijsselmonde/a1.htm#i61119 -
van de grootouders tot en met de kleinkinderen
Ouders
Ouders
== 2 ==
== 2 ==
Kinderen
Kinderen
kleinkinderen
♂ Leendert Cornelis Salij
geboorte: ~ 1620, Charlois
Ondertrouw: ♀ Pietertje Cornelis , Barendrecht
overlijden: < mei 1690, Barendrecht
Ondertrouw: ♀ Pietertje Cornelis , Barendrecht
overlijden: < mei 1690, Barendrecht
kleinkinderen