As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Carsilius IV van Pallandt * 1223 † 1278
Van Rodovid NL
(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 21:41, 21 februari 2019 (bewerk) Peter Bosman (Overleg | bijdragen) ← Vorige wijziging |
Huidige versie (07:29, 3 april 2022) (bewerk) (maak dit ongedaan) CharlesF (Overleg | bijdragen) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>m</sex> | <sex>m</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:van Pallandt]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Pallandt]]</clan> |
<fname>van Pallandt</fname> | <fname>van Pallandt</fname> | ||
<name>Carsilius IV</name> | <name>Carsilius IV</name> | ||
- | <parents>1174792</parents> | + | <parents>1174792,1174793</parents> |
<children>1174789</children> | <children>1174789</children> | ||
<language>nl</language> | <language>nl</language> |
Huidige versie
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen | Pallandt |
geslacht | man |
Volledige naam bij geboorte | Carsilius IV van Pallandt |
Ouders
♂ Werner II van Pallandt [Pallandt] * 1204 ♀ Apolonia van Binsveld [Binsveld] * 1205 |
Gebeurtenissen
1223 geboorte:
1242 geboorte van kind: ♂ Amelius van Pallandt [Pallandt] * 1242 † 1312
1278 overlijden:
van de grootouders tot en met de kleinkinderen
grootouders
grootouders
Ouders
Ouders
== 3 ==
== 3 ==
Kinderen
Kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen