As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine). |
Cornelis Willemsz Beemster * 1825
Van Rodovid NL
(Verschil tussen bewerkingen)
Versie op 21:21, 8 december 2008 (bewerk) Svdmolen (Overleg | bijdragen) (New page: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Beemster</clan> <fname>Beemster</fname> <name>Cornelis Willemsz</name> <children>181645</children> <language>nl</language> <id>0</id> <...) ← Vorige wijziging |
Huidige versie (20:47, 9 december 2008) (bewerk) (maak dit ongedaan) Svdmolen (Overleg | bijdragen) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
<id>181681</id> | <id>181681</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>228838</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <year>1825 </year> | ||
+ | <place>[[Place:Zwaag]], [[Place:Nederland]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Huidige versie
CLAN: verzamelnaam voor 1 familie met diverse achternamen | Beemster |
geslacht | man |
Volledige naam bij geboorte | Cornelis Willemsz Beemster |
Ouders
♂ Willem Beemster [Beemster] * 1801 ♀ Grietje Buis [Buis] * 1804 |
Gebeurtenissen
1825 geboorte: Zwaag, Nederland
1852 geboorte van kind: Zwaag, Nederland, ♀ Geertje Beemster [Beemster] * 1852
van de grootouders tot en met de kleinkinderen
grootouders
grootouders
Ouders
Ouders
== 3 ==
== 3 ==
Kinderen
Kinderen
kleinkinderen
kleinkinderen